|
artikelnummer
| type
| dekking
| variabel_7
| variabel_8
| Nettogewicht
|
F053510420 | Betonblokje 10 | 20 | 500 | 16000 | 0,034 |
F053510425 | Betonblokje 10 | 25 | 500 | 16000 | 0,05 |
F053510430 | Betonblokje 10 | 30 | 400 | 12800 | 0,06 |
F053510435 | Betonblokje 10 | 35 | 300 | 9600 | 0,08 |
F053510440 | Betonblokje 10 | 40 | 190 | 6080 | 0,116 |
F053510450 | Betonblokje 10 | 50 | 126 | 4032 | 0,159 |
F053510460 | Betonblokje 10 | 60 | 112 | 3584 | 0,259 |
Voor vragen belt u onze afdeling Verkoop: 0341 27 88 30. |
Bekijk Downloads/Documentatie |
Er zijn diverse 3D/CAD/CAM/BIM bestanden aanwezig.
Bekijk de Hakron Engineering CAD-bibliotheek en/of BIM-modellen pagina
|
Bekijk het Hakron-kanaal op YouTube voor enkele product presentaties. |
Zie Downloads/Bouwdetails voor beschikbare bouwdetails |
Zie Downloads/Bestekteksten voor beschikbare bestekteksten
|